Les maisons de repos
| Intitulé | Adresse | Gestionnaire | Capacité d'accueil |
|---|---|---|---|
| Maison Sainte-Joséphine (site Belvédère) | Avenue Reine Astrid 28 | ACIS ASBL | 33 personnes dont 4 de court séjour. |
| Maison Sainte-Joséphine (site Chaussée) | Rue de la Chaussée 25 | ACIS ASBL | 95 personnes dont 61 en MRS. |
| Centre d'accueil de jour Sainte-Josephine | Rue de la Chaussée 25 | ACIS ASBL | 15 personnes dont 10 en soins de jour. |
| Les OEillets | Rue Joseph Dossogne 2 | LEBECQUE Chantal | 32 personnes sur 4 niveaux. |
| Le Home Franchimontois | Rue Hovémont 110 | CPAS de Theux |
