Services de garde, permanences
Médecins Theux-Pepinster
Mai - Juin 2012
Avril | ||
|---|---|---|
| Samedi 28 | Dr Skrzypek | (0)87 / 31.30.02 |
| Dimanche 29 | Dr Pilette | (0)87 / 46.99.78 |
Mai | ||
| Mardi 1 | Dr Jamar | (0)87 / 53.06.33 |
| Samedi 5 | Dr Ruelle | (0)87 / 54.24.43 |
| Dimanche 6 | Dr Pilette | (0)87 / 46.99.78 |
| Samedi 12 | Dr Bonhomme | (0)87 / 46.16.16 |
| Dimanche 13 | Dr Piette | (0)87 / 46.23.23 |
| Jeudi 17 | Dr Lewis | (0)87 / 54.20.92 |
| Samedi 19 | Dr Jamar | (0)87 / 53.06.33 |
| Dimanche 20 | Dr Wislez | (0)87 / 37.62.80 |
| Samedi 26 | Dr Verhaeren | (0)87 / 54.22.48 |
| Dimanche 27 | Dr Skrzypek | (0)87 / 31.30.02 |
| Lundi 28 | Dr Wislez | (0)87 / 37.62.80 |
Juin | ||
| Samedi 2 | Dr Bounameau | (0)87 / 46.02.53 |
| Dimanche 3 | Dr Bonhomme | (0)87 / 46.16.16 |
| Samedi 9 | Dr Ruelle | (0)87 / 54.24.43 |
| Dimanche 10 | Dr Lewis | (0)87 / 54.20.92 |
| Samedi 16 | Dr Goffard | (0)87 / 54.22.48 |
| Dimanche 17 | Dr Wislez | (0)87 / 37.62.80 |
| Samedi 23 | Dr Bruyère | (0)87 / 46.98.36 |
| Dimanche 24 | Dr Pilette | (0)87 / 46.99.78 |
| Samedi 30 | Dr Jamar | (0)87 / 53.06.33 |
