Services de garde, permanences
Médecins Theux-Pepinster
Février - Mars 2012
Février | ||
|---|---|---|
| Samedi 4 | Dr Bruyère | (0)87 / 46.98.36 |
| Dimanche 5 | Dr Wislez | (0)87 / 37.62.80 |
| Samedi 11 | Dr Ruelle | (0)87 / 54.24.43 |
| Dimanche 12 | Dr Bonhomme | (0)87 / 46.16.16 |
| Samedi 18 | Dr Jamar | (0)87 / 53.06.33 |
| Dimanche 19 | Dr Pilette | (0)87 / 46.99.78 |
| Samedi 25 | Dr Goffard | (0)87 / 54.22.48 |
| Dimanche 26 | Dr Wislez | (0)87 / 37.62.80 |
Mars | ||
| Samedi 3 | Dr Bruyère | (0)87 / 46.98.36 |
| Dimanche 4 | Dr Pilette | (0)87 / 46.99.78 |
| Samedi 10 | Dr Piette | (0)87 / 46.23.23 |
| Dimanche 11 | Dr Skrzypek | (0)87 / 31.30.02 |
| Samedi 17 | Dr Jamar | (0)87 / 53.06.33 |
| Dimanche 18 | Dr Wislez | (0)87 / 37.62.80 |
| Samedi 24 | Dr Verhaeren | (0)87 / 54.22.48 |
| Dimanche 25 | Dr Pilette | (0)87 / 46.99.78 |
| Samedi 31 | Dr Ruelle | (0)87 / 54.24.43 |
